Prodejní doba: Po – Pá 06:00 – 16:00 / So 7:00 – 12:00
Provozovna: Slavkov u Opavy, ul. Olomoucká
+420 793 912 112
+420 736 601 080
CENÍK PÍSKŮ, ŠTĚRKŮ A LOMOVÝCH DRTÍ od 1.4.2026
| Frakce 0-32 |
467,- |
| Frakce 8 – 16 | 690,- |
| Frakce 16-32 | 593,- |
| Frakce 11-22 | 641,- |
| Frakce 4-8 | 847,- |
| Frakce 2-4 |
726,- |
| 0-63 lomová drť | 460,- |
| Frakce 0-4 písek třízený | 545,- |
| Frakce 32-63 | 520,- |
| Frakce 0-4 lomová prosívka | 194,- |
| 0-32 bez CE | 363,- |
| Frakce 0-4 štěrk říční | 666,- |
| Přírodní okrasný kámen 8 – 16 | 1597,- |
| Přírodní okrasný kámen 16-32 | 1658,- |
| 0-16 beton.s. (8-16 + 0-4) | 678,- |
| 0-8 beton.s. (4-8 + 0-4) | 774,- |
| 0-22 beton.s. (11-22 + 0-4) | 653,- |
| Cement 32, 5R – 25Kg Hranice | 125,- |
| Unimalt 14 Hranice 25 Kg | 125,- |
| Mulčovací kůra – modřínová | 2116,- / m3 |
| Štěpka – modřínová | 1329,- / m3 |
Všechny položky krom kůry a štěpky ( ta je v m3 ) a cement a unimalt ( ten je za 25kg ), je vše cena za tunu.
Veškeré zobrazené ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%, pokud není uvedeno jinak.